NFL TRADE VALUE CHART
Rnd1 | value | Rnd2 | value | Rnd3 | value | Rnd4 | value | Rnd5 | value | Rnd6 | value | Rnd7 | value | comp | value |
1 | 3000 | 33 | 580 | 65 | 270 | 97 | 112 | 129 | 44.5 | 161 | 28.5 | 191 | 15.5 | 223 | 2.5 |
2 | 2600 | 34 | 570 | 66 | 265 | 98 | 108 | 130 | 44 | 162 | 28 | 192 | 15 | 224 | 2.4 |
3 | 2200 | 35 | 560 | 67 | 260 | 99 | 104 | 131 | 43.5 | 163 | 27.6 | 193 | 14.6 | 225 | 2.3 |
4 | 2000 | 36 | 550 | 68 | 255 | 100 | 100 | 132 | 43 | 164 | 27.2 | 194 | 14.2 | 226 | 2.2 |
5 | 1800 | 37 | 540 | 69 | 250 | 101 | 96 | 133 | 42.5 | 165 | 26.8 | 195 | 13.8 | 227 | 2.1 |
6 | 1700 | 38 | 530 | 70 | 245 | 102 | 92 | 134 | 42 | 166 | 26.4 | 196 | 13.4 | 228 | 2 |
7 | 1600 | 39 | 520 | 71 | 240 | 103 | 90 | 135 | 41.5 | 167 | 26 | 197 | 13 | 229 | 1.9 |
8 | 1500 | 40 | 510 | 72 | 235 | 104 | 88 | 136 | 41 | 168 | 25.6 | 198 | 12.6 | 230 | 1.8 |
9 | 1400 | 41 | 500 | 73 | 230 | 105 | 86 | 137 | 40.5 | 169 | 25.2 | 199 | 12.2 | 231 | 1.7 |
10 | 1300 | 42 | 490 | 74 | 225 | 106 | 84 | 138 | 40 | 170 | 24.8 | 200 | 11.8 | 232 | 1.6 |
11 | 1250 | 43 | 480 | 75 | 220 | 107 | 82 | 139 | 39.5 | 171 | 24.4 | 201 | 11.4 | 233 | 1.5 |
12 | 1200 | 44 | 470 | 76 | 215 | 108 | 80 | 140 | 39 | 172 | 24 | 202 | 11 | 234 | 1.4 |
13 | 1150 | 45 | 460 | 77 | 210 | 109 | 78 | 141 | 38.5 | 173 | 23.6 | 203 | 10.6 | 235 | 1.3 |
14 | 1100 | 46 | 450 | 78 | 205 | 110 | 76 | 142 | 38 | 174 | 23.2 | 204 | 10.2 | 236 | 1.2 |
15 | 1050 | 47 | 440 | 79 | 200 | 111 | 74 | 143 | 37.5 | 175 | 22.8 | 205 | 9.8 | 237 | 1.1 |
16 | 1000 | 48 | 430 | 80 | 195 | 112 | 72 | 144 | 37 | 176 | 22.4 | 206 | 9.4 | 238 | 1 |
17 | 975 | 49 | 420 | 81 | 190 | 113 | 70 | 145 | 36.5 | 177 | 22 | 207 | 9 | 239 | 0.95 |
18 | 950 | 50 | 410 | 82 | 185 | 114 | 68 | 146 | 36 | 178 | 21.6 | 208 | 8.6 | 240 | 0.9 |
19 | 925 | 51 | 400 | 83 | 180 | 115 | 66 | 147 | 35.5 | 179 | 21.2 | 209 | 8.2 | 241 | 0.85 |
20 | 900 | 52 | 390 | 84 | 175 | 116 | 64 | 148 | 35 | 180 | 20.8 | 210 | 7.8 | 242 | 0.8 |
21 | 875 | 53 | 380 | 85 | 170 | 117 | 62 | 149 | 34.5 | 181 | 20.4 | 211 | 7.4 | 243 | 0.75 |
22 | 850 | 54 | 370 | 86 | 165 | 118 | 60 | 150 | 34 | 182 | 20 | 212 | 7 | 244 | 0.7 |
23 | 825 | 55 | 360 | 87 | 160 | 119 | 58 | 151 | 33.5 | 183 | 19.6 | 213 | 6.6 | 245 | 0.65 |
24 | 800 | 56 | 350 | 88 | 155 | 120 | 56 | 152 | 33 | 184 | 19.2 | 214 | 6.2 | 246 | 0.6 |
25 | 775 | 57 | 340 | 89 | 150 | 121 | 54 | 153 | 32.5 | 185 | 18.8 | 215 | 5.8 | 247 | 0.55 |
26 | 750 | 58 | 330 | 90 | 145 | 122 | 52 | 154 | 32 | 186 | 18.4 | 216 | 5.4 | 248 | 0.5 |
27 | 725 | 59 | 320 | 91 | 140 | 123 | 50 | 155 | 31.5 | 187 | 18 | 217 | 5 | 249 | 0.45 |
28 | 700 | 60 | 310 | 92 | 135 | 124 | 49 | 156 | 31 | 188 | 17.6 | 218 | 4.6 | 250 | 0.4 |
29 | 675 | 61 | 300 | 93 | 130 | 125 | 48 | 157 | 30.5 | 189 | 17.2 | 219 | 4.2 | 251 | 0.35 |
30 | 650 | 62 | 290 | 94 | 125 | 126 | 47 | 158 | 30 | 190 | 16.8 | 220 | 3.8 | 252 | 0.3 |
31 | 625 | 63 | 280 | 95 | 120 | 127 | 46 | 159 | 29.5 | 191 | 16.4 | 221 | 3.4 | 253 | 0.25 |
32 | 600 | 64 | 275 | 96 | 115 | 128 | 45 | 160 | 29 | 190 | 16 | 222 | 3 | 254 | 0.2 |
In the 2003 Draft there could be as many as 265 selections.
255 - 0.15
256 - 0.1
257 - 0.09
258 - 0.08
259 - 0.07
260 -
0.06
261 - 0.05
262 - 0.04
263 - 0.03
264 - 0.02
265 - 0.01
Note: For using potential trades of picks for the next draft year here is a good guide:
For Teams that are expected to do badly:
1 Rnd = 700 2 Rnd = 300 3 Rnd = 125 4 Rnd = 45 5 Rnd = 30 6 Rnd = 17.5 7 Rnd = 5
For Teams that are expected to be average:
1 Rnd = 600 2 Rnd = 250 3 Rnd = 115 4 Rnd = 40 5 Rnd = 25 6 Rnd = 15 7 Rnd = 3.5
For Teams that are expected to contend:
1 Rnd = 500 2 Rnd = 200 3 Rnd = 100 4 Rnd = 35 5 Rnd = 20 6 Rnd = 10 7 Rnd = 2